Nuestro Programa
Dia 1 (28/08/2012)
| 15:00 - 18:00 | ACREDITACIÓN (REGISTRO PARTICIPANTES Y PRENSA) |
| 16:00 - 20:00 | APERTURA DE LA EXPOGAS & ENERGÍA TECNOLOGÍA PARA LA INDUSTRIA ENERGÉTICA |
| 18:30 - 19:00 | TRASLADO DE PARTICIPANTES EN BUSES OFICIALES DESDE HOTELES |
| 19:30 | SESIÓN DE HONOR H. CONCEJO MUNICIPAL DE TARIJA (Plaza Luis de Fuentes) |
| 20:00 | ACTO INAUGURAL – CÓCTEL (AUTORIDADES E INVITADOS ESPECIALES) |
| 21:00 | Inauguración Ocial EXPOGAS & ENERGÍA (Hotel Los Parrales) |
DIA 2(29/11/12)
| 07:30 ‐ 08:30 | ACREDITACIÓN (REGISTRO PARTICIPANTES Y PRENSA) |
| 08:15 | APERTURA DEL FORO – Bienvenida e Introducción metodológica |
| PANEL I: EXPERIENCIAS DE SERVICIOS EN PETRÓLEO YGAS | ||
| 08:15 Moderador (Presentación introductoria): Boris Gómez Úzqueda, Director del FIGAS | ||
| No. Conf. |
HORA | CONFERENCIAS |
| 01 | 08:30 | Las empresas de servicios petroleros en Brasil y el desarrollo de la política de contenido local Alfredo Renault, Superintendente Oil & Gas, ONIP, Brasil |
| 02 | 08:50 | Caso de éxito empresa Latinoamericana: Serpetbol Perú y el desafío de Camisea Gonzalo Montenegro, Director ejecutivo Serpetbol Perú |
| 09:10 | REFRIGERIO y fotografía oficial | |
| 03 | 09:30 | Adquisición e interpretación sísmica: Eficiencia, aplicación de tecnología de última generación y economía de escala Mayra Melo, Ingeniera en Geociencias de PEMEX, México |
| 04 | 09:50 | Certificación EO 100, producción responsable Fernando Benalcazar, VP Latam Equitable Origin, Estados Unidos-‐ Ecuador |
| 05 | 10:10 | Logística petrolera: Una operación con tecnología, estándares y contratistas conables Christian Gamarra, Kuehne Nagel Alemania, Bolivia |
| 10:30 | Buenas prácticas de servicios y desafíos tecnológicos de operaciones en montaña Zhou Tong, SINOPEC SERVICE, China |
|
| 10:50 | Ronda de preguntas y Conclusiones | |
| PANEL II: SERVICIOS PARA OPERACIONES PETROLERAS EN NUEVAS FRONTERAS EXPLORATORIAS Y NO CONVENCIONALES |
||
| Moderador (Presentación introductoria): Iver Von Borries, Director del FIGAS | ||
| 06 | 11:10 | Cadena de servicios para el proyecto “Vaca Muerta” en Argentina y el desafío de una YPF estatal. Fernando Meiter, Consultor Hidrocarburos no convencionales, Argentina |
| 07 | 11:30 | La construcción del marco regulatorio para el Pre Sal Luiz Cezar P. Quintans, Investigador y docente, experto en derecho energético, Brasil |
| 08 | 11:50 | Dos objetivos: Más zona productiva, menos tiempo de equipo de perforación y más contacto con el yacimiento, con menor impacto ambiental - Dave Sobernheim, Marketing Communications Manager (Shale Gas) Schlumberger S.A., Houston, Estados Unidos |
| 09 | 12:10 | Politicas energéticas del Uruguay mirando al 2030 Gerardo Triunfo, Vicepresidente y Asesor de Directorio ANCAP, Uruguay Ronda de preguntas y Conclusiones |
| 10 | 12:30 | El estratégico rol del regulador en la industria de los hidrocarburos Gary Medrano, Director ANH |
| 13:00 | ALMUERZO | |
| PANEL III: NUEVAS TENDENCIAS Y TECNOLOGÍA EN INGENIERÍA E INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE Y PROCESOS DE GAS Y LÍQUIDOS |
||
| Moderadora (Presentación introductoria): Bernardo Prado, Director del FIGAS | ||
| 11 | 14:30 | Servicios petroleros en mercados de alta demanda, radiografía de la industria en Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú - Eduardo Alba, Equipetrol S.A., Bolivia |
| 12 | 15:50 | Sistemas de monitoreo y control para la operación segura de ductos Nelson Yañez, Prosertec, Bolivia |
| 13 | 16:10 | Hidrocarburos: Evolución y tendencias en ingeniería y construcción de transporte. Miguel Ferrufino Archondo, Presidente IPE Bolivia |
| 16:30 | REFRIGERIO | |
| 14 | 17:00 | Arquitectura legal para proyectos de ingeniería, procura, construcción y management (EPCM) para plantas de hidrocarburos de alta inversión - Carlos E. Peláez, Instituto de Derecho Energético y de Competencia de la Universidad von Humboldt de Berlin, Alemania |
| 15 | 17:20 | Mejorando Flujos de Trabajo con Tecnología de Información Geográca Carlos Vidal, Gerente General, Geosystems, Bolivia |
| 17:40 | Ronda de preguntas y Conclusiones | |
| 19:00 | NOCHE CHAPACA (TRASLADO DE PARTICIPANTES EN BUSES OFICIALES DESDE HOTELES) |
|
DIA 3 (30/11/12)
| 08:00 | Desayuno panelistas con la prensa local y nacional |
| Conferencia especial: Benicio Biz, editor de TN Petróleo, "La visión periodística sobre el contenido local en los bienes y servicios para el Pre-‐Sal" | |
| PANEL IV: OPORTUNIDADES DE NEGOCIO PARA SERVICIOS EN EL UPSTREAM |
||
| No. Conf. |
HORA | CONFERENCIAS |
| 16 | 09:30 | Tecnología y Servicios para la industria Demetrio Stanczyk, NAKASE, Argentina |
| 17 | 09:50 | Energía e Hidrocarburos en Tarija y sus perspectivas presentes y futuras Fernando Vega, Secretario de Hidrocarburos y Energía, Gobernación de Tarija |
| 18 | 10:10 | Demanda energética para el crecimiento industrial de Tarija Alvaro Baldivieso, Presidente, Federación de Empresarios Privados de Tarija, Bolivia |
| 10:30 | REFRIGERIO | |
| 18 | 11:00 | Ronda de preguntas y Conclusiones |
| 19 | 11:15 | Panel abierto para aportes a CONCLUSIONES FINALES |
| 20 | 11:30 | Receso en sala |
| 12:00 | Lectura de conclusiones y clausura | |
| 12:15 | ALMUERZO DE CLAUSURA y Premiación de los mejores stands EXPOGAS Y ENERGÍA | |
| 13:00 | Cierre IV FIGAS | |

